2次元FEMの地盤変形解析ソフト
地盤・地層で生じる地盤変形を解析する応力変形解析(線形/非線形/弾塑性/圧密/動的)です。斜面安定度解析(Fellenius/Bishop/Janbu)、地層浸透流解析(定常/非定常)、地震解析(線形/非線形/液状化)と連成すること ができます。 簡易CAD操作による地盤と構造物の定義やメッシュの自動生成、解析結果のビジュアル化など機能が充実しています。
特徴
■地盤・構造物の応力、変形、安定、浸透、地震の解析を総合的に連成
■モデル化から解析処理まで完全自動処理
■簡易な入力により地盤~構造物モデルを生成
■アカデミック用途からエンジニアリング用途まで対応
■マルチブルな地盤解析専用のモデリング機能
□簡易CAD操作による地盤や構造物の形状定義
□最適メッシュの自動生成と自動スケール機能
□地層ごとに任意の色に表示可能
□即時修正可能なundo機能
■さまざまな連成機能
□全アプリ商品のデータ連成機能
□ダイレクト/パラレルソルバー機能
□外部CADdxfとのimport機能
□外部データ(デジタル/アナログ)取り入れ機能
□解析method、材料モデル、土壌モデルの追加機能
□時間経過設定機能
画面
≫≫ 解析画面(概念サンプル)
機能
応力変形解析(SIGMA/W)
解析方式 | 初期状態解析/ストレス再分配解析/負荷変形解析/圧密(土水)解析/量的変化解析/動的変形解析 |
---|---|
材料モデル | 線形弾性モデル/非線形弾性モデル/ハイパー非線形弾性モデル/弾塑性モデル/修正Cam-clayモデル/スリップ面モデル/追加モデル |
解析結果図 | モデル図/ベクター図/コンター図/グラフ図/モル・サークル図 |
連成 | 斜面安定度解析/地層浸透流解析/ダイナミック地震解析/BUILD3D |
※連成可能ソフト
斜面安定度解析(SLOPE/W)
解析方式 | Bishop/Ordinary(Fellenius)/Janbu/ Morgenstern-price /Spencer/ Corp of engineers#1,#2 /Sarma/Lowe-karafaith /New mark(with Quake/W) |
---|---|
材料モデル | Mohr-coulombモデル/非浸透モデル/岩盤モデル/Bi-linearモデル/異方性モデル/せん断モデル/表土モデル/コンクリート/等々 |
すべり面 | 円弧すべり/非円弧すべり/複合すべり |
解析結果図 | モデル図/すべり安全率図/コンター図/グラフ図/ベクター図 |
連成 | 地層浸透流解析/応力変形解析/ダイナミック地震解析 |
地層浸透流解析(SEEP/W)
解析方式 | 定常解析/非定常解析 |
---|---|
材料モデル | 飽和・不飽和モデル/飽和モデル/固定モデル |
土壌モデル | 粘土(C)/シルト粘土(CH・MH)/シルト(M)/シルト砂土(SM)/砂土(S)/礫質土(G) |
解析結果図 | モデル図/コンター図/グラフ図/ベクター図 |
連成 | 斜面安定度解析/応力変形解析/ダイナミック地震解析/地層温度解析/汚染物質伝搬解析/気体流解析 |
ダイナミック地震解析(QUAKE/W)
解析方式 | 初期スタチック解析/等価リニアダイナミック解析/液状化解析/非線形ダイナミック解析 |
---|---|
材料モデル | 線形弾性モデル/等価線形モデル/非線形モデル |
土壌モデル | 粘土~ |
解析結果図 | モデル図/ベクトル図/コンター図/グラフ図/アニメ図 |
連成 | 斜面安定度解析/地層浸透流解析/応力変形解析 |
動作環境
ハードウェア | Windows10/Windows11 が稼働するパソコン |
---|---|
ディスプレイ | 1024 x 768 以上推奨 |
適応OS | Windows10/Windows11 |
メモリー | 1GB RAM 以上推奨 |